1% This file was automatically generated on Tue Sep 22 12:37:48 CEST 2015
    2% by gsb/src/scripts/pronouns-boxer.sh
    3% ana:[n:female,n:male,n:thing]
    4% ant:[sort,symb,type]
    5:- module(antecedent,[ana_ant_sort/3,ana_ant_symb/3,
    6                      sentence_position_ant/2,same_sentence/4,pos_ant/2,extractFeaturesAna/2,extractFeaturesAnt/2]).    7ana_ant_sort(n:female,per,0.31305605403777187):- !. % 4719/9703=0.4863444295578687
    8ana_ant_sort(n:female,n,0.41322233828692323):- !. % 3747/9703=0.3861692260125734
    9ana_ant_sort(n:female,org,1.3038589931418716):- !. % 482/9703=0.049675358136658763
   10ana_ant_sort(n:female,geo,1.4428379870304455):- !. % 350/9703=0.036071318149026074
   11ana_ant_sort(n:female,nam,1.5156143203217827):- !. % 296/9703=0.030506029063176336
   12ana_ant_sort(n:female,a,2.1945143418824675):- !. % 62/9703=0.006389776357827476
   13ana_ant_sort(n:female,tim,2.5555422672217336):- !. % 27/9703=0.0027826445429248686
   14ana_ant_sort(n:female,_,2.68587603571674):- !. % add-20 smoothing 
   15ana_ant_sort(n:male,per,0.29142289671043453):- !. % 10467/20476=0.5111838249658136
   16ana_ant_sort(n:male,n,0.4207123289504629):- !. % 7772/20476=0.3795663215471772
   17ana_ant_sort(n:male,org,1.3502989251443764):- !. % 914/20476=0.0446376245360422
   18ana_ant_sort(n:male,nam,1.4367633031787412):- !. % 749/20476=0.036579410041023636
   19ana_ant_sort(n:male,geo,1.7360572759505468):- !. % 376/20476=0.018362961515921077
   20ana_ant_sort(n:male,a,2.210874575760645):- !. % 126/20476=0.006153545614377808
   21ana_ant_sort(n:male,tim,2.5952417772434084):- !. % 52/20476=0.0025395585075210004
   22ana_ant_sort(n:male,_,3.0102151252142266):- !. % add-20 smoothing 
   23ana_ant_sort(_,_,10):- !. % all other cases 
   24ana_ant_symb(n:female,female,0.4280589744612249):- !. % 2565/6873=0.3731994762112615
   25ana_ant_symb(n:female,'ms.',1.0640916505447973):- !. % 593/6873=0.08627964498763277
   26ana_ant_symb(n:female,rice,1.082798008198041):- !. % 568/6873=0.08264222319220137
   27ana_ant_symb(n:female,condoleezza,1.4907933694584212):- !. % 222/6873=0.032300305543430816
   28ana_ant_symb(n:female,clinton,1.5128638886113672):- !. % 211/6873=0.030699839953441
   29ana_ant_symb(n:female,secretary,1.5149270491751408):- !. % 210/6873=0.030554343081623744
   30ana_ant_symb(n:female,woman,1.5561129766613324):- !. % 191/6873=0.027789902517095882
   31ana_ant_symb(n:female,'u.s.',1.6092596392953864):- !. % 169/6873=0.024588971337116253
   32ana_ant_symb(n:female,merkel,1.8077625662238503):- !. % 107/6873=0.015568165284446385
   33ana_ant_symb(n:female,tymoshenko,1.8371463439090598):- !. % 100/6873=0.014549687181725593
   34ana_ant_symb(n:female,'aung~san~suu~kyi',1.8548751108694916):- !. % 96/6873=0.013967699694456569
   35ana_ant_symb(n:female,'u.s.~secretary~of~state',1.9128670578471783):- !. % 84/6873=0.012221737232649499
   36ana_ant_symb(n:female,hingis,1.9738234837886042):- !. % 73/6873=0.010621271642659682
   37ana_ant_symb(n:female,hansen,1.9798138474777915):- !. % 72/6873=0.010475774770842427
   38ana_ant_symb(n:female,doe,2.0176024083671913):- !. % 66/6873=0.00960279353993889
   39ana_ant_symb(n:female,wife,2.030966369925173):- !. % 64/6873=0.00931179979630438
   40ana_ant_symb(n:female,hillary,2.051816508898293):- !. % 61/6873=0.008875309180852612
   41ana_ant_symb(n:female,spokeswoman,2.066294332266916):- !. % 59/6873=0.0085843154372181
   42ana_ant_symb(n:female,'mrs.',2.066294332266916):- !. % 59/6873=0.0085843154372181
   43ana_ant_symb(n:female,girl,2.112870474308271):- !. % 53/6873=0.007711334206314565
   44ana_ant_symb(n:female,topic,2.1381763395730413):- !. % 50/6873=0.007274843590862797
   45ana_ant_symb(n:female,pinochet,2.155905106533473):- !. % 48/6873=0.006983849847228284
   46ana_ant_symb(n:female,bachelet,2.1650484859733425):- !. % 47/6873=0.006838352975411029
   47ana_ant_symb(n:female,berenson,2.1743885122274857):- !. % 46/6873=0.006692856103593773
   48ana_ant_symb(n:female,angela,2.183933830133716):- !. % 45/6873=0.006547359231776516
   49ana_ant_symb(n:female,mowlam,2.2243624871893246):- !. % 41/6873=0.005965371744507493
   50ana_ant_symb(n:female,england,2.2243624871893246):- !. % 41/6873=0.005965371744507493
   51ana_ant_symb(n:female,krajicek,2.2350863525810976):- !. % 40/6873=0.005819874872690237
   52ana_ant_symb(n:female,cat,2.2460817368825605):- !. % 39/6873=0.005674378000872981
   53ana_ant_symb(n:female,witty,2.25736274729225):- !. % 38/6873=0.0055288811290557256
   54ana_ant_symb(n:female,thing,2.25736274729225):- !. % 38/6873=0.0055288811290557256
   55ana_ant_symb(n:female,hassan,2.268944619842065):- !. % 37/6873=0.005383384257238469
   56ana_ant_symb(n:female,sister,2.280843843141773):- !. % 36/6873=0.005237887385421213
   57ana_ant_symb(n:female,lohan,2.280843843141773):- !. % 36/6873=0.005237887385421213
   58ana_ant_symb(n:female,daughter,2.280843843141773):- !. % 36/6873=0.005237887385421213
   59ana_ant_symb(n:female,person,2.2930782995587844):- !. % 35/6873=0.0050923905136039576
   60ana_ant_symb(n:female,cho,2.2930782995587844):- !. % 35/6873=0.0050923905136039576
   61ana_ant_symb(n:female,hughes,2.3056674268668047):- !. % 34/6873=0.004946893641786702
   62ana_ant_symb(n:female,bhutto,2.3056674268668047):- !. % 34/6873=0.004946893641786702
   63ana_ant_symb(n:female,crow,2.3186324040311725):- !. % 33/6873=0.004801396769969445
   64ana_ant_symb(n:female,owl,2.331996365589154):- !. % 32/6873=0.00465589989815219
   65ana_ant_symb(n:female,'jill~carroll',2.331996365589154):- !. % 32/6873=0.00465589989815219
   66ana_ant_symb(n:female,'prime~minister',2.3600250891893975):- !. % 30/6873=0.004364906154517678
   67ana_ant_symb(n:female,president,2.3600250891893975):- !. % 30/6873=0.004364906154517678
   68ana_ant_symb(n:female,chancellor,2.3600250891893975):- !. % 30/6873=0.004364906154517678
   69ana_ant_symb(n:female,journalist,2.374748346010104):- !. % 29/6873=0.004219409282700422
   70ana_ant_symb(n:female,madonna,2.3899883125668406):- !. % 28/6873=0.004073912410883166
   71ana_ant_symb(n:female,'u.s.~secretary~of~state~hillary',2.422172995938242):- !. % 26/6873=0.003782918667248654
   72ana_ant_symb(n:female,carroll,2.439206335237022):- !. % 25/6873=0.0036374217954313983
   73ana_ant_symb(n:female,mother,2.456935102197454):- !. % 24/6873=0.003491924923614142
   74ana_ant_symb(n:female,saberi,2.475418507891467):- !. % 23/6873=0.0033464280517968865
   75ana_ant_symb(n:female,kostelic,2.475418507891467):- !. % 23/6873=0.0033464280517968865
   76ana_ant_symb(n:female,jolie,2.475418507891467):- !. % 23/6873=0.0033464280517968865
   77ana_ant_symb(n:female,augusto,2.494723663086854):- !. % 22/6873=0.0032009311799796303
   78ana_ant_symb(n:female,ashia,2.494723663086854):- !. % 22/6873=0.0032009311799796303
   79ana_ant_symb(n:female,lynndie,2.5149270491751405):- !. % 21/6873=0.0030554343081623746
   80ana_ant_symb(n:female,fox,2.5149270491751405):- !. % 21/6873=0.0030554343081623746
   81ana_ant_symb(n:female,_,2.536116348245079):- !. % add-20 smoothing 
   82ana_ant_symb(n:male,male,0.5152453246890917):- !. % 4385/14362=0.30531959337139675
   83ana_ant_symb(n:male,'mr.',1.0145126766535353):- !. % 1389/14362=0.09671354964489626
   84ana_ant_symb(n:male,president,1.0163927422818404):- !. % 1383/14362=0.09629578053195934
   85ana_ant_symb(n:male,bush,1.44540769334996):- !. % 515/14362=0.03585851552708536
   86ana_ant_symb(n:male,man,1.6270152241880689):- !. % 339/14362=0.023603954880935803
   87ana_ant_symb(n:male,'prime~minister',1.7716086487928389):- !. % 243/14362=0.016919649073945133
   88ana_ant_symb(n:male,chavez,1.7770036806795448):- !. % 240/14362=0.016710764517476676
   89ana_ant_symb(n:male,'u.s.',1.989897587642975):- !. % 147/14362=0.010235343266954463
   90ana_ant_symb(n:male,minister,1.9988524302959012):- !. % 144/14362=0.010026458710486005
   91ana_ant_symb(n:male,ass,2.007995809735771):- !. % 141/14362=0.009817574154017546
   92ana_ant_symb(n:male,hugo,2.014200122137056):- !. % 139/14362=0.009678317783038574
   93ana_ant_symb(n:male,thing,2.0432715700843143):- !. % 130/14362=0.0090516641136332
   94ana_ant_symb(n:male,fox,2.046625212091902):- !. % 129/14362=0.008982035928143712
   95ana_ant_symb(n:male,castro,2.078033676343526):- !. % 120/14362=0.008355382258738338
   96ana_ant_symb(n:male,abbas,2.0853329150850257):- !. % 118/14362=0.008216125887759365
   97ana_ant_symb(n:male,wolf,2.0890290606449895):- !. % 117/14362=0.008146497702269878
   98ana_ant_symb(n:male,lion,2.0927569331642326):- !. % 116/14362=0.008076869516780393
   99ana_ant_symb(n:male,general,2.131909057126381):- !. % 106/14362=0.007380587661885531
  100ana_ant_symb(n:male,obama,2.136025623321213):- !. % 105/14362=0.007310959476396045
  101ana_ant_symb(n:male,mubarak,2.1528935486085086):- !. % 101/14362=0.007032446734438101
  102ana_ant_symb(n:male,mahmoud,2.1528935486085086):- !. % 101/14362=0.007032446734438101
  103ana_ant_symb(n:male,john,2.161579727793601):- !. % 99/14362=0.006893190363459129
  104ana_ant_symb(n:male,sharon,2.1840870687914524):- !. % 94/14362=0.006545049436011698
  105ana_ant_symb(n:male,pope,2.1981735300700573):- !. % 91/14362=0.0063361648795432395
  106ana_ant_symb(n:male,person,2.238136830015077):- !. % 83/14362=0.00577913939562735
  107ana_ant_symb(n:male,karzai,2.238136830015077):- !. % 83/14362=0.00577913939562735
  108ana_ant_symb(n:male,yushchenko,2.2541249353992074):- !. % 80/14362=0.005570254839158892
  109ana_ant_symb(n:male,milosevic,2.3059565736720757):- !. % 71/14362=0.0049436011697535165
  110ana_ant_symb(n:male,leader,2.3121168823768943):- !. % 70/14362=0.00487397298426403
  111ana_ant_symb(n:male,cheney,2.3121168823768943):- !. % 70/14362=0.00487397298426403
  112ana_ant_symb(n:male,boy,2.3121168823768943):- !. % 70/14362=0.00487397298426403
  113ana_ant_symb(n:male,spokesman,2.371885087380384):- !. % 61/14362=0.004247319314858655
  114ana_ant_symb(n:male,hamid,2.371885087380384):- !. % 61/14362=0.004247319314858655
  115ana_ant_symb(n:male,singh,2.393786928828214):- !. % 58/14362=0.004038434758390197
  116ana_ant_symb(n:male,topic,2.4013400667186597):- !. % 57/14362=0.0039688065729007104
  117ana_ant_symb(n:male,pinochet,2.4013400667186597):- !. % 57/14362=0.0039688065729007104
  118ana_ant_symb(n:male,ariel,2.4090268953849505):- !. % 56/14362=0.003899178387411224
  119ana_ant_symb(n:male,musharraf,2.416852232896907):- !. % 55/14362=0.0038295502019217377
  120ana_ant_symb(n:male,barack,2.4248211625681826):- !. % 54/14362=0.0037599220164322516
  121ana_ant_symb(n:male,ahmadinejad,2.4496447462932145):- !. % 51/14362=0.0035510374599637936
  122ana_ant_symb(n:male,senator,2.4670188423626374):- !. % 49/14362=0.0034117810889848213
  123ana_ant_symb(n:male,blair,2.4670188423626374):- !. % 49/14362=0.0034117810889848213
  124ana_ant_symb(n:male,hosni,2.4759736850155636):- !. % 48/14362=0.003342152903495335
  125ana_ant_symb(n:male,hariri,2.4759736850155636):- !. % 48/14362=0.003342152903495335
  126ana_ant_symb(n:male,fidel,2.4851170644554337):- !. % 47/14362=0.003272524718005849
  127ana_ant_symb(n:male,preval,2.494457090709577):- !. % 46/14362=0.003202896532516363
  128ana_ant_symb(n:male,lawyer,2.5040024086158073):- !. % 45/14362=0.0031332683470268767
  129ana_ant_symb(n:male,katsav,2.5040024086158073):- !. % 45/14362=0.0031332683470268767
  130ana_ant_symb(n:male,eagle,2.5137622459049633):- !. % 44/14362=0.0030636401615373905
  131ana_ant_symb(n:male,viktor,2.5237464668115646):- !. % 43/14362=0.0029940119760479044
  132ana_ant_symb(n:male,bomber,2.5237464668115646):- !. % 43/14362=0.0029940119760479044
  133ana_ant_symb(n:male,wilson,2.5339656319932504):- !. % 42/14362=0.0029243837905584182
  134ana_ant_symb(n:male,saddam,2.5339656319932504):- !. % 42/14362=0.0029243837905584182
  135ana_ant_symb(n:male,morales,2.5444310656714153):- !. % 41/14362=0.002854755605068932
  136ana_ant_symb(n:male,annan,2.5444310656714153):- !. % 41/14362=0.002854755605068932
  137ana_ant_symb(n:male,crane,2.5551549310631887):- !. % 40/14362=0.002785127419579446
  138ana_ant_symb(n:male,putin,2.5774313257743406):- !. % 38/14362=0.0026458710486004736
  139ana_ant_symb(n:male,pontiff,2.5774313257743406):- !. % 38/14362=0.0026458710486004736
  140ana_ant_symb(n:male,fisherman,2.5774313257743406):- !. % 38/14362=0.0026458710486004736
  141ana_ant_symb(n:male,dog,2.5774313257743406):- !. % 38/14362=0.0026458710486004736
  142ana_ant_symb(n:male,khodorkovsky,2.5890131983241558):- !. % 37/14362=0.0025762428631109875
  143ana_ant_symb(n:male,saakashvili,2.6009124216238635):- !. % 36/14362=0.0025066146776215013
  144ana_ant_symb(n:male,official,2.6009124216238635):- !. % 36/14362=0.0025066146776215013
  145ana_ant_symb(n:male,foreign,2.6009124216238635):- !. % 36/14362=0.0025066146776215013
  146ana_ant_symb(n:male,tony,2.6131468780408755):- !. % 35/14362=0.002436986492132015
  147ana_ant_symb(n:male,howard,2.625736005348896):- !. % 34/14362=0.002367358306642529
  148ana_ant_symb(n:male,horse,2.625736005348896):- !. % 34/14362=0.002367358306642529
  149ana_ant_symb(n:male,vladimir,2.6387009825132637):- !. % 33/14362=0.002297730121153043
  150ana_ant_symb(n:male,very,2.6387009825132637):- !. % 33/14362=0.002297730121153043
  151ana_ant_symb(n:male,pervez,2.6387009825132637):- !. % 33/14362=0.002297730121153043
  152ana_ant_symb(n:male,hu,2.6387009825132637):- !. % 33/14362=0.002297730121153043
  153ana_ant_symb(n:male,george,2.6387009825132637):- !. % 33/14362=0.002297730121153043
  154ana_ant_symb(n:male,chirac,2.6387009825132637):- !. % 33/14362=0.002297730121153043
  155ana_ant_symb(n:male,spector,2.652064944071245):- !. % 32/14362=0.0022281019356635567
  156ana_ant_symb(n:male,serpent,2.652064944071245):- !. % 32/14362=0.0022281019356635567
  157ana_ant_symb(n:male,schroeder,2.652064944071245):- !. % 32/14362=0.0022281019356635567
  158ana_ant_symb(n:male,mikhail,2.652064944071245):- !. % 32/14362=0.0022281019356635567
  159ana_ant_symb(n:male,jackson,2.652064944071245):- !. % 32/14362=0.0022281019356635567
  160ana_ant_symb(n:male,female,2.652064944071245):- !. % 32/14362=0.0022281019356635567
  161ana_ant_symb(n:male,aristide,2.652064944071245):- !. % 32/14362=0.0022281019356635567
  162ana_ant_symb(n:male,rumsfeld,2.6658532285568786):- !. % 31/14362=0.0021584737501740706
  163ana_ant_symb(n:male,johnston,2.6658532285568786):- !. % 31/14362=0.0021584737501740706
  164ana_ant_symb(n:male,buckles,2.6658532285568786):- !. % 31/14362=0.0021584737501740706
  165ana_ant_symb(n:male,raven,2.6800936676714886):- !. % 30/14362=0.0020888455646845844
  166ana_ant_symb(n:male,netanyahu,2.6800936676714886):- !. % 30/14362=0.0020888455646845844
  167ana_ant_symb(n:male,judge,2.6800936676714886):- !. % 30/14362=0.0020888455646845844
  168ana_ant_symb(n:male,delp,2.6800936676714886):- !. % 30/14362=0.0020888455646845844
  169ana_ant_symb(n:male,aziz,2.6800936676714886):- !. % 30/14362=0.0020888455646845844
  170ana_ant_symb(n:male,'little~johnny',2.694816924492195):- !. % 29/14362=0.0020192173791950983
  171ana_ant_symb(n:male,jay,2.694816924492195):- !. % 29/14362=0.0020192173791950983
  172ana_ant_symb(n:male,holmes,2.694816924492195):- !. % 29/14362=0.0020192173791950983
  173ana_ant_symb(n:male,doctor,2.694816924492195):- !. % 29/14362=0.0020192173791950983
  174ana_ant_symb(n:male,shepherd,2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  175ana_ant_symb(n:male,kofi,2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  176ana_ant_symb(n:male,'john~paul',2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  177ana_ant_symb(n:male,head,2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  178ana_ant_symb(n:male,'foreign~minister',2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  179ana_ant_symb(n:male,elton,2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  180ana_ant_symb(n:male,chambers,2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  181ana_ant_symb(n:male,bat,2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  182ana_ant_symb(n:male,augusto,2.7100568910489318):- !. % 28/14362=0.001949589193705612
  183ana_ant_symb(n:male,olmert,2.725851158232164):- !. % 27/14362=0.0018799610082161258
  184ana_ant_symb(n:male,cat,2.725851158232164):- !. % 27/14362=0.0018799610082161258
  185ana_ant_symb(n:male,'secretary-general',2.742241574420333):- !. % 26/14362=0.0018103328227266396
  186ana_ant_symb(n:male,member,2.742241574420333):- !. % 26/14362=0.0018103328227266396
  187ana_ant_symb(n:male,khan,2.742241574420333):- !. % 26/14362=0.0018103328227266396
  188ana_ant_symb(n:male,hawk,2.742241574420333):- !. % 26/14362=0.0018103328227266396
  189ana_ant_symb(n:male,gotovina,2.742241574420333):- !. % 26/14362=0.0018103328227266396
  190ana_ant_symb(n:male,dictator,2.742241574420333):- !. % 26/14362=0.0018103328227266396
  191ana_ant_symb(n:male,secretary,2.7592749137191133):- !. % 25/14362=0.0017407046372371537
  192ana_ant_symb(n:male,natwar,2.7592749137191133):- !. % 25/14362=0.0017407046372371537
  193ana_ant_symb(n:male,rudolph,2.777003680679545):- !. % 24/14362=0.0016710764517476676
  194ana_ant_symb(n:male,mohammed,2.777003680679545):- !. % 24/14362=0.0016710764517476676
  195ana_ant_symb(n:male,gamal,2.777003680679545):- !. % 24/14362=0.0016710764517476676
  196ana_ant_symb(n:male,berlusconi,2.777003680679545):- !. % 24/14362=0.0016710764517476676
  197ana_ant_symb(n:male,jintao,2.795487086373558):- !. % 23/14362=0.0016014482662581814
  198ana_ant_symb(n:male,ganji,2.795487086373558):- !. % 23/14362=0.0016014482662581814
  199ana_ant_symb(n:male,editor,2.795487086373558):- !. % 23/14362=0.0016014482662581814
  200ana_ant_symb(n:male,benedict,2.795487086373558):- !. % 23/14362=0.0016014482662581814
  201ana_ant_symb(n:male,williams,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  202ana_ant_symb(n:male,trial,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  203ana_ant_symb(n:male,rene,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  204ana_ant_symb(n:male,petraeus,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  205ana_ant_symb(n:male,michael,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  206ana_ant_symb(n:male,hussein,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  207ana_ant_symb(n:male,home,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  208ana_ant_symb(n:male,goatherd,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  209ana_ant_symb(n:male,ban,2.8147922415689446):- !. % 22/14362=0.0015318200807686953
  210ana_ant_symb(n:male,mladic,2.8349956276572317):- !. % 21/14362=0.0014621918952792091
  211ana_ant_symb(n:male,_,2.85618492672717):- !. % add-20 smoothing 
  212ana_ant_symb(n:X,X,0):- !. % all other cases 
  213ana_ant_symb(_, _,10):- !. % all other cases 
  214same_sentence(n:male,  1, 0, 10.00):- !. % (0/963)
  215same_sentence(n:female,1, 0, 10.00):- !. % (0/963)
  216same_sentence(n:thing, 1, 0, 10.00):- !. % (0/963)
  217same_sentence(n:male,  2, 0, 10.00):- !. % (0/130)
  218same_sentence(n:female,2, 0, 10.00):- !. % (0/130)
  219same_sentence(n:thing, 2, 0, 10.00):- !. % (0/130)
  220same_sentence(n:male,  3, 0, 0.75):- !. % (32/180)
  221same_sentence(n:female,3, 0, 0.75):- !. % (32/180)
  222same_sentence(n:thing, 3, 0, 0.75):- !. % (32/180)
  223same_sentence(n:male,  4, 0, 0.36):- !. % (96/220)
  224same_sentence(n:female,4, 0, 0.36):- !. % (96/220)
  225same_sentence(n:thing, 4, 0, 0.36):- !. % (96/220)
  226same_sentence(n:male,  5, 0, 0.29):- !. % (91/178)
  227same_sentence(n:female,5, 0, 0.29):- !. % (91/178)
  228same_sentence(n:thing, 5, 0, 0.29):- !. % (91/178)
  229same_sentence(n:male,  6, 0, 0.20):- !. % (139/220)
  230same_sentence(n:female,6, 0, 0.20):- !. % (139/220)
  231same_sentence(n:thing, 6, 0, 0.20):- !. % (139/220)
  232same_sentence(n:male,  7, 0, 0.22):- !. % (118/195)
  233same_sentence(n:female,7, 0, 0.22):- !. % (118/195)
  234same_sentence(n:thing, 7, 0, 0.22):- !. % (118/195)
  235same_sentence(n:male,  8, 0, 0.19):- !. % (128/198)
  236same_sentence(n:female,8, 0, 0.19):- !. % (128/198)
  237same_sentence(n:thing, 8, 0, 0.19):- !. % (128/198)
  238same_sentence(n:male,  9, 0, 0.14):- !. % (127/176)
  239same_sentence(n:female,9, 0, 0.14):- !. % (127/176)
  240same_sentence(n:thing, 9, 0, 0.14):- !. % (127/176)
  241same_sentence(n:male,  10, 0, 0.17):- !. % (138/203)
  242same_sentence(n:female,10, 0, 0.17):- !. % (138/203)
  243same_sentence(n:thing, 10, 0, 0.17):- !. % (138/203)
  244same_sentence(n:male,  11, 0, 0.13):- !. % (141/190)
  245same_sentence(n:female,11, 0, 0.13):- !. % (141/190)
  246same_sentence(n:thing, 11, 0, 0.13):- !. % (141/190)
  247same_sentence(n:male,  12, 0, 0.11):- !. % (146/189)
  248same_sentence(n:female,12, 0, 0.11):- !. % (146/189)
  249same_sentence(n:thing, 12, 0, 0.11):- !. % (146/189)
  250same_sentence(n:male,  13, 0, 0.12):- !. % (131/173)
  251same_sentence(n:female,13, 0, 0.12):- !. % (131/173)
  252same_sentence(n:thing, 13, 0, 0.12):- !. % (131/173)
  253same_sentence(n:male,  14, 0, 0.10):- !. % (134/168)
  254same_sentence(n:female,14, 0, 0.10):- !. % (134/168)
  255same_sentence(n:thing, 14, 0, 0.10):- !. % (134/168)
  256same_sentence(n:male,  15, 0, 0.10):- !. % (154/193)
  257same_sentence(n:female,15, 0, 0.10):- !. % (154/193)
  258same_sentence(n:thing, 15, 0, 0.10):- !. % (154/193)
  259same_sentence(n:male,  16, 0, 0.08):- !. % (139/167)
  260same_sentence(n:female,16, 0, 0.08):- !. % (139/167)
  261same_sentence(n:thing, 16, 0, 0.08):- !. % (139/167)
  262same_sentence(n:male,  17, 0, 0.06):- !. % (140/162)
  263same_sentence(n:female,17, 0, 0.06):- !. % (140/162)
  264same_sentence(n:thing, 17, 0, 0.06):- !. % (140/162)
  265same_sentence(n:male,  18, 0, 0.06):- !. % (141/161)
  266same_sentence(n:female,18, 0, 0.06):- !. % (141/161)
  267same_sentence(n:thing, 18, 0, 0.06):- !. % (141/161)
  268same_sentence(n:male,  19, 0, 0.10):- !. % (117/147)
  269same_sentence(n:female,19, 0, 0.10):- !. % (117/147)
  270same_sentence(n:thing, 19, 0, 0.10):- !. % (117/147)
  271same_sentence(n:male,  20, 0, 0.05):- !. % (117/130)
  272same_sentence(n:female,20, 0, 0.05):- !. % (117/130)
  273same_sentence(n:thing, 20, 0, 0.05):- !. % (117/130)
  274same_sentence(n:male,  21, 0, 0.07):- !. % (92/108)
  275same_sentence(n:female,21, 0, 0.07):- !. % (92/108)
  276same_sentence(n:thing, 21, 0, 0.07):- !. % (92/108)
  277same_sentence(n:male,  22, 0, 0.06):- !. % (90/104)
  278same_sentence(n:female,22, 0, 0.06):- !. % (90/104)
  279same_sentence(n:thing, 22, 0, 0.06):- !. % (90/104)
  280same_sentence(n:male,  23, 0, 0.13):- !. % (75/102)
  281same_sentence(n:female,23, 0, 0.13):- !. % (75/102)
  282same_sentence(n:thing, 23, 0, 0.13):- !. % (75/102)
  283same_sentence(n:male,   _, 0, 0.07):- !. % (417/486)
  284same_sentence(n:female, _, 0, 0.07):- !. % (417/486)
  285same_sentence(n:thing,  _, 0, 0.07):- !. % (417/486)
  286same_sentence(n:male,  1, -1, 0.06):- !. % (832/963)
  287same_sentence(n:female,1, -1, 0.06):- !. % (832/963)
  288same_sentence(n:thing, 1, -1, 0.06):- !. % (832/963)
  289same_sentence(n:male,  2, -1, 0.10):- !. % (103/130)
  290same_sentence(n:female,2, -1, 0.10):- !. % (103/130)
  291same_sentence(n:thing, 2, -1, 0.10):- !. % (103/130)
  292same_sentence(n:male,  3, -1, 0.15):- !. % (126/180)
  293same_sentence(n:female,3, -1, 0.15):- !. % (126/180)
  294same_sentence(n:thing, 3, -1, 0.15):- !. % (126/180)
  295same_sentence(n:male,  4, -1, 0.35):- !. % (99/220)
  296same_sentence(n:female,4, -1, 0.35):- !. % (99/220)
  297same_sentence(n:thing, 4, -1, 0.35):- !. % (99/220)
  298same_sentence(n:male,  5, -1, 0.46):- !. % (62/178)
  299same_sentence(n:female,5, -1, 0.46):- !. % (62/178)
  300same_sentence(n:thing, 5, -1, 0.46):- !. % (62/178)
  301same_sentence(n:male,  6, -1, 0.54):- !. % (64/220)
  302same_sentence(n:female,6, -1, 0.54):- !. % (64/220)
  303same_sentence(n:thing, 6, -1, 0.54):- !. % (64/220)
  304same_sentence(n:male,  7, -1, 0.51):- !. % (60/195)
  305same_sentence(n:female,7, -1, 0.51):- !. % (60/195)
  306same_sentence(n:thing, 7, -1, 0.51):- !. % (60/195)
  307same_sentence(n:male,  8, -1, 0.55):- !. % (56/198)
  308same_sentence(n:female,8, -1, 0.55):- !. % (56/198)
  309same_sentence(n:thing, 8, -1, 0.55):- !. % (56/198)
  310same_sentence(n:male,  9, -1, 0.65):- !. % (39/176)
  311same_sentence(n:female,9, -1, 0.65):- !. % (39/176)
  312same_sentence(n:thing, 9, -1, 0.65):- !. % (39/176)
  313same_sentence(n:male,  10, -1, 0.59):- !. % (52/203)
  314same_sentence(n:female,10, -1, 0.59):- !. % (52/203)
  315same_sentence(n:thing, 10, -1, 0.59):- !. % (52/203)
  316same_sentence(n:male,  11, -1, 0.71):- !. % (37/190)
  317same_sentence(n:female,11, -1, 0.71):- !. % (37/190)
  318same_sentence(n:thing, 11, -1, 0.71):- !. % (37/190)
  319same_sentence(n:male,  12, -1, 0.67):- !. % (40/189)
  320same_sentence(n:female,12, -1, 0.67):- !. % (40/189)
  321same_sentence(n:thing, 12, -1, 0.67):- !. % (40/189)
  322same_sentence(n:male,  13, -1, 0.86):- !. % (24/173)
  323same_sentence(n:female,13, -1, 0.86):- !. % (24/173)
  324same_sentence(n:thing, 13, -1, 0.86):- !. % (24/173)
  325same_sentence(n:male,  14, -1, 0.76):- !. % (29/168)
  326same_sentence(n:female,14, -1, 0.76):- !. % (29/168)
  327same_sentence(n:thing, 14, -1, 0.76):- !. % (29/168)
  328same_sentence(n:male,  15, -1, 0.85):- !. % (27/193)
  329same_sentence(n:female,15, -1, 0.85):- !. % (27/193)
  330same_sentence(n:thing, 15, -1, 0.85):- !. % (27/193)
